บ่อพักสายไฟฟ้า ชนิดเหล็กโผล่ Dowel – ไทยมาชิตะ
ชื่อสินค้า: บ่อพักสายไฟฟ้า ชนิดเหล็กโผล่ Dowel – ไทยมาชิตะ
แบรนด์ : ไทยมาชิตะ (Thai Machita)
วัสดุ : คอนกรีต
เฉดสี : เทา
| ขนาด | ราคา | น้ำหนัก |
|---|---|---|
| 30×30ซม. | สอบถามราคา | 225 กก./ชิ้น |
| 40×40ซม. | สอบถามราคา | 340 กก./ชิ้น |
| 50×50ซม. | สอบถามราคา | 510 กก./ชิ้น |
| 60×60ซม. | สอบถามราคา | 715 กก./ชิ้น |
| 80×80ซม. | สอบถามราคา | 1050 กก./ชิ้น |
| 100×100ซม. | สอบถามราคา | 2325 กก./ชิ้น |
UPDATE: 02/2026
บ่อพักสายไฟฟ้า ไทยมาชิตะ ชนิดโผล่เหล็ก DOWEL ที่ปากบ่อ ใช้สำหรับกรณีที่ต้องการไปต่อผนังบ่อให้สูงตามสภาพหน้างาน จัดจำหน่ายโดยคลังกระเบื้อง
ตารางข้อมูลสินค้า
| บ่อพักสายไฟฟ้าชนิดเหล็กโผล่ | ขนาดภายใน | ขนาดภายนอก | ความสูง | ความหนา | น้ำหนัก/บ่อ |
|---|---|---|---|---|---|
| บ่อพักสายไฟฟ้าคสล.ชนิดเหล็กโผล่ 30×30 | วัดใน 30×30 ชม. | วัดนอก 50×50 ชม. | สูง 50 ชม. | หนา 10 ชม. | นน. 225 กก. |
| บ่อพักสายไฟฟ้าคสล.ชนิดเหล็กโผล่ 40×40 | วัดใน 40×40 ชม. | วัดนอก 60×60 ชม. | สูง 60 ชม. | หนา 10 ชม. | นน. 340 กก. |
| บ่อพักสายไฟฟ้าคสล.ชนิดเหล็กโผล่ 50×50 | วัดใน 50×50 ชม. | วัดนอก 70×70 ชม. | สูง 75 ชม. | หนา 10 ชม. | นน. 510 กก. |
| บ่อพักสายไฟฟ้าคสล.ชนิดเหล็กโผล่ 60×60 | วัดใน 60×60 ชม. | วัดนอก 80×80 ชม. | สูง 90 ชม. | หนา 10 ชม. | นน. 715 กก. |
| บ่อพักสายไฟฟ้าคสล.ชนิดเหล็กโผล่ 80×80 | วัดใน 80×80 ชม. | วัดนอก 100×100 ชม. | สูง 100 ชม. | หนา 10 ชม. | นน. 1050 กก. |
| บ่อพักสายไฟฟ้าคสล.ชนิดเหล็กโผล่ 100×100 | วัดใน 100×100 ชม. | วัดนอก 130×130 ชม. | สูง 115 ชม. | หนา 15 ชม. | นน. 2325 กก. |







