
เสาเข็มคอนกรีต
เสาเข็มคอนกรีตเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในงานก่อสร้าง ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการรองรับน้ำหนักและกระจายแรงจากโครงสร้างอาคารไปสู่พื้นดิน เพื่อให้โครงสร้างมีความมั่นคงแข็งแรง ในบทความนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับเสาเข็มคอนกรีตในมุมมองต่าง ๆ รวมถึงประโยชน์ วิธีการเลือกใช้ และข้อควรพิจารณาในการก่อสร้าง คลังกระเบื้องจัดจำหน่าย เสาเข็มคอนกรีต สามารถติดตามเพจได้ที่ คลังกระเบื้อง จัดส่งทั่วประเทศ

ตารางราคา เสาเข็มคอนกรีต
| ขนาดเสาเข็ม | ความยาว เมตร | ราคา/เมตร | น้ำหนัก กก./เมตร | |
|---|---|---|---|---|
| ธรรมดา | มอก. | |||
| เสาเข็มไอ 13 ซม. | ||||
| 1 | 100 | - | 34.0 (ต้น) | |
| 1.50 | 145 | - | 51.0 (ต้น) | |
| 2 | 180 | - | 68.0 (ต้น) | |
| 3 | 270 | - | 120.0 (ต้น) | |
| 4 | 395 | - | 136.0 (ต้น) | |
| 6 | 590 | - | 204.0 (ต้น) | |
| เสาเข็มไอ 15 ซม. | ||||
| 1 - 3 | 130 | - | 41.0 | |
| 4 - 6 | 140 | - | 41.0 | |
| เสาเข็มไอ 18 ซม. | ||||
| 3 - 10 | 150 | 175 | 54/64.8 | |
| 11 - 24 (มีเพลท/2ท่อนต่อเชื่อม) | 165 | 210 | 54/64.8 | |
| เสาเข็มไอ 22 ซม. | ||||
| 5 - 13 | 210 | 230 | 85.9/92.6 | |
| 14 - 24 (มีเพลท/2ท่อนต่อเชื่อม) | 230 | 255 | 85.9/92.6 | |
| เสาเข็มไอ 26 ซม. | ||||
| 6 - 13 | 280 | 285 | 115.4 | |
| 14 - 24 (มีเพลท/2ท่อนต่อเชื่อม) | 300 | 310 | 115.4 | |
| เสาเข็มไอ 30 ซม. | ||||
| 7 - 13 | 340 | 375 | 148.8 | |
| 11 - 24 (มีเพลท/2ท่อนต่อเชื่อม) | 380 | 410 | 148.8 | |
| เสาเข็มไอ 35 ซม. | ||||
| 8 - 13 | 430 | 490 | 211.2 | |
| 14 - 24 (มีเพลท/2ท่อนต่อเชื่อม) | 480 | 540 | 211.2 | |
** หมายเหตุ ** อัพ 06/69
– ราคารับเองหน้าโรงงาน
– ราคาไม่รวมพาเลท

ตารางราคา เสาเข็มคอนกรีต เหลี่ยม
| ขนาดเสาเข็ม | ความยาว เมตร | ราคา/เมตร | น้ำหนัก กก./เมตร | |
|---|---|---|---|---|
| ธรรมดา | มอก. | |||
| เสาเข็มเหลี่ยม 15 ซม. | ||||
| 3 - 8 | 150 | 150 | 54 | |
| 9 - 24 (มีเพลท/2ท่อนต่อเชื่อม) | 160 | 175 | 54 | |
| เสาเข็มเหลี่ยม 18 ซม. | ||||
| 3 - 10 | 195 | 200 | 77.8 | |
| 11 - 24 (มีเพลท/2ท่อนต่อเชื่อม) | 215 | 225 | 77.8 | |
| เสาเข็มเหลี่ยม 22 ซม. | ||||
| 4 - 13 | 265 | 275 | 116.2 | |
| 14 - 24 (มีเพลท/2ท่อนต่อเชื่อม) | 295 | 300 | 77.8 | |
| เสาเข็มเหลี่ยม 26 ซม. | ||||
| 5 - 13 | 360 | 370 | 162.2 | |
| 14 - 24 (มีเพลท/2ท่อนต่อเชื่อม) | 390 | 400 | 162.2 | |
| เสาเข็มเหลี่ยม 30 ซม. | ||||
| 6 - 13 | 465 | 490 | 216.0 | |
| 14 - 24 (มีเพลท/2ท่อนต่อเชื่อม) | 505 | 530 | 216.0 | |
| เสาเข็มเหลี่ยม 35 ซม. | ||||
| 7 - 13 | 625 | 655 | 294.0 | |
| 14 - 24 (มีเพลท/2ท่อนต่อเชื่อม) | 685 | 700 | 294.0 | |
** หมายเหตุ ** อัพ 06/69
– ราคารับเองหน้าโรงงาน
– ราคาไม่รวมพาเลท