ท่อน้ำประปา uPVC 350 mm (14″) WIIK ปลายเรียบ
ชื่อสินค้า: ท่อน้ำประปา uPVC 350 mm (14″) WIIK ปลายเรียบ
แบรนด์ : WIIK
วัสดุ : UPVC
เฉดสี : ฟ้า
| ขนาด | รหัสสินค้า | ราคา |
|---|---|---|
| 350(14")มม. | Class 5 | 4,800 ฿.-/ชิ้น |
| 350(14")มม. | Class 7 | 6,744 ฿.-/ชิ้น |
| 350(14")มม. | Class 8.5 | 7,700 ฿.-/ชิ้น |
| 350(14")มม. | Class 10.5 | 10,030 ฿.-/ชิ้น |
| 350(14")มม. | Class 13.5 | 12,000 ฿.-/ชิ้น |
UPDATE: 08/2026
ท่อน้ำประปา uPVC 350 mm (14″) WIIK ปลายเรียบ ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ท่อน้ำประปา ทนแรงดัน ไม่กรอบแตกง่าย เหมาะสำหรับงานเดินท่อประปา
ตารางข้อมูลสินค้า
| ขนาด มม. (นิ้ว) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ภายนอกเฉลี่ย มม. (A) | ความหนา (มม.) | ความยาว เมตร (L) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชั้นคุณภาพ 5 Class 5 (e) | ชั้นคุณภาพ 7 Class 7 (e) | ชั้นคุณภาพ 8.5 Class 8.5 (e) | ชั้นคุณภาพ 10.5 Class 10.5 (e) | ชั้นคุณภาพ 13.5 Class 13.5 (e) | |||
| 18 (1/2″) | 22 ± 0.15 | – | 1.5 ± 0.15 | 2.0 ± 0.15 | 2.3 ± 0.15 | 2.6 ± 0.15 | 4 |
| 20 (3/4″) | 26 ± 0.15 | – | 1.5 ± 0.15 | 2.0 ± 0.15 | 2.3 ± 0.15 | 2.6 ± 0.15 | 4 |
| 25 (1″) | 34 ± 0.15 | – | 1.5 ± 0.15 | 2.0 ± 0.15 | 2.4 ± 0.20 | 3.0 ± 0.25 | 4 |
| 35 (1-1/4″) | 42 ± 0.15 | 1.5 ± 0.15 | 1.8 ± 0.15 | 2.2 ± 0.20 | 2.6 ± 0.20 | 3.1 ± 0.25 | 4 |
| 40 (1-1/2″) | 48 ± 0.15 | 1.5 ± 0.15 | 1.9 ± 0.15 | 2.3 ± 0.20 | 2.8 ± 0.20 | 3.5 ± 0.25 | 4 |
| 55 (2″) | 60 ± 0.15 | 1.8 ± 0.20 | 2.4 ± 0.20 | 2.9 ± 0.25 | 3.5 ± 0.25 | 4.3 ± 0.30 | 4 |
| 65 (2-1/2″) | 76 ± 0.20 | 2.2 ± 0.20 | 2.9 ± 0.20 | 3.5 ± 0.25 | 4.4 ± 0.30 | 5.4 ± 0.30 | 4 |
| 80 (3″) | 89 ± 0.20 | 2.6 ± 0.20 | 3.5 ± 0.25 | 4.1 ± 0.30 | 5.2 ± 0.35 | 6.4 ± 0.40 | 4 |
| 100 (4″) | 114 ± 0.30 | 3.2 ± 0.20 | 4.3 ± 0.25 | 5.2 ± 0.30 | 6.5 ± 0.35 | 8.1 ± 0.50 | 4 |
| 125 (5″) | 140 ± 0.30 | 3.9 ± 0.25 | 5.3 ± 0.30 | 6.4 ± 0.40 | 8.0 ± 0.45 | 9.9 ± 0.55 | 4 |
| 150 (6″) | 165 ± 0.40 | 4.6 ± 0.25 | 6.2 ± 0.35 | 7.5 ± 0.45 | 9.4 ± 0.50 | 11.7 ± 0.65 | 4 |
| 200 (8″) | 216 ± 0.50 | 5.4 ± 0.35 | 7.3 ± 0.40 | 8.8 ± 0.50 | 11.1 ± 0.60 | 13.7 ± 0.70 | 4 |










