
คลิก…เพื่อดูยี่ห้ออื่น
กระเบื้องปูพื้นไดนาสตี้12×12 ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนาน ถือได้ว่าเป็นวัสดุสำคัญที่จะช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้กับบ้าน ในปัจจุบัน กระเบื้องปูพื้นไดนาสตี้ ถูกนำมาพัฒนาให้มีหลากหลายรูปแบบทั้งลวดลาย เนื้อวัสดุ และผิวสัมผัส ผ่านการเผา 1 หรือ 2 ครั้ง ตามลักษณะการใช้งาน และเคลือบผิวทำลวดลายเป็นกระเบื้องที่มีขนาดหลากหลายและมีโทนสีสไตล์ต่าง ๆ ให้เลือกใช้ คลังกระเบื้อง

กระเบื้องปูพื้น 30×30 (12″x12″)
![]() ซิมเพิล(หน้ามัน) รหัส RTD00208 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() โซลาไวท์(หน้ามัน) รหัส RTD00209 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() พรรณษา เกร(หน้ามัน) รหัส XD000194 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() พรรณษา เบจ(หน้ามัน) รหัส XD000195 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() ตะแบกน้ำตาล(หน้ามัน) รหัส BA8880 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() ตะแบกทอง(หน้ามัน) รหัส BA8660 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() ออกไซด์(หน้ามัน) รหัส DC0303 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() ขาวนวล(หน้ามัน) รหัส DC0032 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() มีร่าขาว(หน้ามัน) รหัส DC0339 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() มีร่าเนื้อ(หน้ามัน) รหัส DC0340 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() สายลมหยก(หน้ามัน) รหัส DC0025 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() ออกไซด์งาช้าง(หน้ามัน) รหัส DC0305 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() ศรัณยูฟ้า (หน้ามัน) รหัส DC0422 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() ออนิกฟ้า (หน้ามัน) รหัส DC0524 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() นริศราชมพู (หน้ามัน) รหัส DC0563 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() นริศราน้ำเงิน (หน้ามัน) รหัส DC0564 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() นริศราหยก (หน้ามัน) รหัส DC0562 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() นริศราหยก (หน้ามัน) รหัส DC0561 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() ศรุตาแดง (หน้ามัน) รหัส DC0632 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() ศรุตาน้ำเงิน (หน้ามัน) รหัส DC0633 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() เจติยาน้ำเงิน (หน้ามัน) รหัส DC0619 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() ครีมนวล (หน้ามัน) รหัส DC0657 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() มุนินทร์ฟ้า (หน้ามัน) รหัส DC0581 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() ชนาธิปทอง (หน้ามัน) รหัส DC0577 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() เคียงไม้ทอง (หน้ามัน) รหัส DC0572 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() เจติยาแดง (หน้ามัน) รหัส DC0620 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() เต็มใจน้ำตาล (หน้ามัน) รหัส PD0028 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() เจเนซีสเขียว (หน้ามัน) รหัส PXD928 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() เจเนซีสฟ้า (หน้ามัน) รหัส PXD91 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() เจเนซีสเนื้อ (หน้ามัน) รหัส PXD914 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() สมจิตรทอง (หน้ามัน) รหัส XD9032 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() เต็มใจน้ำเงิน (หน้ามัน) รหัส PD0027 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() เสรีหยก (หน้ามัน) รหัส TT0518 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() เสรีชมพู (หน้ามัน) รหัส TT0517 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() เสรีเงิน (หน้ามัน) รหัส TT0520 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() ไอริน่าทอง (หน้ามัน) รหัส XD9009 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() หินออนิกเนื้อ (หน้ามัน) รหัส XD9001 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() หินออนิกเขียว (หน้ามัน) รหัส XD9016 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() ไม้วาสนา (หน้ามัน) รหัส XD0099 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() ไอริน่าเนื้อ (หน้ามัน) รหัส XD9005 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() ไม้รื่นรมย์ (หน้ามัน รหัส )XD0071 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() อเล็กซ์ (หน้ามัน) รหัส XD0019 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() สมจิตรเนื้อ (หน้ามัน) รหัส XD9017 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() สายลมฟ้า (หน้ามัน) รหัส WI0092 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() แอร์แม็ค (หน้าซาติน) รหัส XD000163 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() สกิน ดาร์คเกร (หน้าซาติน) รหัส RTD00210 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() สกิน เบจ (หน้าซาติน) รหัส RTD00212 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() สกิน เกร (หน้าซาติน) รหัส RTD00211 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() ราฟาเอลน้ำตาล (หน้าหยาบ) รหัส DC0470 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() ธิดา เกร (หน้าหยาบ) รหัส RTD00195 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() แสงรวีเงิน (หน้าหยาบ) รหัส DC0451 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() แสนงามแดง (หน้าหยาบ) รหัส DC0548 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() นาโนฟิน (หน้าหยาบ) รหัส DC000669 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() งางาม (หน้าหยาบ) รหัส MS0002 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() อีลอน เกรย์ (หน้าหยาบ) รหัส DC000666 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() ปวริศา (หน้าหยาบ) รหัส DC000662 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() ไม้โกศล (หน้าหยาบ) รหัส DC000664 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() แสนงามฟ้า (หน้าหยาบ) รหัส DC0546 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() เพชรฟ้า (หน้าหยาบ) รหัส DC0646 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() เพชรเทา (หน้าหยาบ) รหัส DC0630 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() โอนิกซ์แมท (หน้าหยาบ) รหัส DC0656 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() เคลเวอร์เนื้อ (หน้าหยาบ) รหัส DC0560 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() เพชรส้ม (หน้าหยาบ) รหัส DC0631 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() เพชรนิล (หน้าหยาบ) รหัส DC0628 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() เพชรเนื้อ (หน้าหยาบ) รหัส DC0629 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() โอนิกซ์แมทไวท์ (หน้าหยาบ) รหัส DC0658 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() เลนนี่ (หน้าหยาบ) รหัส PXD058 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() ดารินส้ม (หน้าหยาบ) รหัส PD0023 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() ทอมมี่เบจ (หน้าหยาบ) รหัส PXD902 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() แพลน เบจ (หน้าหยาบ) รหัส PD0030 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() แพลน ช็อค (หน้าหยาบ) รหัส PD0031 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() แพลน แบล็ค (หน้าหยาบ) รหัส PD0039 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() อินเนอร์วู๊ด (หน้าหยาบ) รหัส PXD057 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() อาชาวินงาช้าง (หน้าหยาบ) รหัส PT0010 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() หินทรายหญ้า (หน้าหยาบ) รหัส PXD921 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() วาร์ดี้ (หน้าหยาบ) รหัส PXD046 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() แพลน เกรย์ (หน้าหยาบ) รหัส PD0029 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() จอนนี่ (หน้าหยาบ) รหัส PXD053 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() ทอมมี่เทา (หน้าหยาบ) รหัส PXD901 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() BEIGE GOLDEN STONE (หน้าหยาบ) รหัส TT0523 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() ดาร์ลิ้งเนื้อ (หน้าหยาบ) รหัส PXD917 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() ดาร์ลิ้งเทา (หน้าหยาบ) รหัส PXD922 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() ซิตี้ครีม (หน้าหยาบ) รหัส PT0021 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() ทรายเรียง (หน้าหยาบ) รหัส PXD047 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() หินชนวนนิล (หน้าหยาบ) รหัส TT0417 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() ORANGE GOLDENSTONE (หน้าหยาบ) รหัส TT0522 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() เทย์ล่าแมท (หน้าหยาบ) รหัส XD0070 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() ลายไม้ปะเกลาว (หน้าหยาบ) รหัส XD0067 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() ภูเขาหญ้า (หน้าหยาบ) รหัส XD0064 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() มานิตา (หน้าหยาบ) รหัส XD0075 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() บรู๊ซ (หน้าหยาบ) รหัส XD0010 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() ท้อด (หน้าหยาบ) รหัส XD000151 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() ฟอเรสวู๊ด (หน้าหยาบ) รหัส XD0049 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() ลี (หน้าหยาบ) รหัส XD0011 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() สระแก้ว (หน้าหยาบ) รหัส XD0047 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() อิงดาวแดง (หน้ามัน,โมล์ด) รหัส DC0276 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() อิงดาวเงิน (หน้ามัน,โมล์ด) รหัส DC0293 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() อิงดาวเขียว (หน้ามัน,โมล์ด) รหัส DC0294 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() เอลฟ่านิล (หน้ามัน,โมล์ด) รหัส DC0539 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() วิลาวัณย์ (หน้ามัน,โมล์ด) รหัส DC0610 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() รัฐภูมิทอง (หน้ามัน,โมล์ด) รหัส DC0641 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() รัฐภูมินิล (หน้ามัน,โมล์ด) รหัส DC0640 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() โลมาน้ำตาล (หน้ามัน,โมล์ด) รหัส DC0625 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() โลมาน้ำเงิน (หน้ามัน,โมล์ด) รหัส DC0624 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() ณฐพรทอง (หน้ามัน,โมล์ด) รหัส DC0643 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() มิตรภาพทอง (หน้ามัน,โมล์ด) รหัส TT0569 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() เพชรบูรณ์นิล (หน้ามัน,โมล์ด) รหัส TT0422 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() บุรีทอง (หน้ามัน,โมล์ด) รหัส DC0637 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() แพรวดาวนิล (หน้ามัน,โมล์ด) รหัส TT0575 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() แพรวดาวทอง (หน้ามัน,โมล์ด) รหัส TT0576 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() เพชรบูรณ์ทอง (หน้ามัน,โมล์ด) รหัส TT0353 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() นิวเพชรบูรณ์เนื้อ (หน้ามัน,โมล์ด) รหัส XD9023 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() เบญจลักษเขียว (หน้ามัน,โมล์ด) รหัส XD0058 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() เบญจลักษณ์แดง (หน้ามัน,โมล์ด รหัส XD0059 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() หินภูเขา (หน้ามัน,โมล์ด) รหัส XD0068 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() หินสีรุ้งมัน (หน้ามัน,โมล์ด) รหัส XD0053 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() แม็กโนเลีย (หน้ามัน,โมล์ด) รหัส XD0106 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() กรีนพาร์ค (หน้ามัน,โมล์ด) รหัส XD0023 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() วัฒนา (หน้ามัน,โมล์ด) รหัส XD0044 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() หินสปา (หน้ามัน,โมล์ด) รหัส XD000169 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() ลานแกรนิต (หน้ามัน,โมล์ด) รหัส XD000170 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() เบนจามิน (หน้ามัน,โมล์ด) รหัส XD0001 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() วิทนีย์มัน (หน้ามัน,โมล์ด) รหัส XD0020 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() นอริชเกร (หยาบ,โมล์ด) รหัส XD0087 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() สตรองเทา (หยาบ,โมล์ด) รหัส XD0062 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() วิศรุต (หยาบ,โมล์ด) รหัส PXD023 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() ตั้งใจเขียว (หยาบ,โมล์ด) รหัส DC0654 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() ตั้งใจแดง (หยาบ,โมล์ด) รหัส DC0652 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() ตั้งใจฟ้า (หยาบ,โมล์ด) รหัส DC0653 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() กอลลั่ม (หยาบ,โมล์ด) รหัส XD0103 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() สกอฟิลด์ เกร (หยาบ,โมล์ด) รหัส XD000193 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() สกอฟิลด์ เบจ (หยาบ,โมล์ด) รหัส XD000192 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() วิลาส (หยาบ,โมล์ด) รหัส XD000118 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() นอริชช็อค (หยาบ,โมล์ด)) รหัส XD0089 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() คิโนริตะ (หยาบ,โมล์ด) รหัส XD000112 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() ลานลม (หยาบ,โมล์ด) รหัส XD0069 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() แบไรต์เบจ (หยาบ,โมล์ด) รหัส XD0093 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() สตรองเบจ (หยาบ,โมล์ด) รหัส XD0061 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() นอริชเบจ (หยาบ,โมล์ด) รหัส XD0090 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() ภาคินแบล็ค (หยาบ,โมล์ด) รหัส XD0092 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() หินสีรุ้งแมท (หยาบ,โมล์ด) รหัส XD0054 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() กำแพงแสน (หยาบ,โมล์ด) รหัส XD0065 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() วิทนีย์แมท (หยาบ,โมล์ด) รหัส XD0021 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() นอริชแบล็ค (หยาบ,โมล์ด) รหัส XD0097 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() ลานระเบียง (หยาบ,โมล์ด) รหัส XD0078 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() หาดลีลา (หยาบ,โมล์ด) รหัส XD0081 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() แบไรต์น้ำตาล (หยาบ,โมล์ด) รหัส XD0094 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() ภาคินเบจ (หยาบ,โมล์ด) รหัส XD0091 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() เทอเรซ (หยาบ,โมล์ด) รหัส XD0073 ราคา 179 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() |
กระเบื้องปูพื้น 30×30 (12″x12″) ตราไก่
![]() ไก่อุบลเทา (HD,MATT) รหัส KKD00085 ราคา 145 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() ไก่อุบลทอง (HD,MATT) รหัส KKD00093 ราคา 145 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() ไก่หวาน (HD,MATT) รหัส KKD00086 ราคา 145 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() ไก่ริมเล (HD,MATT) รหัส KKD00070 ราคา 145 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() ไก่บิล (HD,MATT) รหัส KKD00096 ราคา 145 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() ไก่น้ำโขง (HD,MATT) รหัส KKD00087 ราคา 145 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() ไก่ตะวัน (HD,MATT) รหัส KKD00095 ราคา 145 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() ไก่เซี่ยงไฮ้ (HD,MATT) รหัส KKD00106 ราคา 145 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() ไก่ทอดเนื้อ (HD,MATT) รหัส KKD00025 ราคา 145 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() ไก่ทอดเทา (HD,MATT) รหัส KKD00024 ราคา 145 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() ไก่ย่าง (HD,MATT) รหัส KKD00023 ราคา 145 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() ไก่แช่เหล้า (HD,MATT) รหัส KKD00006 ราคา 145 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() ไก่ตุ๋น (HD,MATT) รหัส KKD00014 ราคา 145 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() ไก่หลง (HD,MATT) รหัส KKD0009 ราคา 145 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() ไก่บ้าน (ผิวหยาบ) รหัส KKD00045 ราคา 145 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() ไก่ราตรี (ผิวหยาบ) รหัส KKD00049 ราคา 145 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() ไก่ทะเล (ผิวหยาบ) รหัส KKD00050 ราคา 145 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() ไก่ควันอ้อย (ผิวหยาบ) รหัส KKD00052 ราคา 145 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() ไก่นิตยา (ผิวหยาบ) รหัส KKD00053 ราคา 145 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() ไก่โคราช (ผิวหยาบ) รหัส KKD00056 ราคา 145 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() ไก่เท็กซัสเนื้อ (ผิวหยาบ) รหัส KKD00054 ราคา 145 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() ไก่เท็กซัสเทา (ผิวหยาบ) รหัส KKD00055 ราคา 145 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() ไก่พิศวง (ผิวหยาบ) รหัส KKD00057 ราคา 145 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() ไก่บาดาล (ผิวหยาบ) รหัส KKD00058 ราคา 145 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() ไก้ต้มโสม (ผิวหยาบ) รหัส KKD00033 ราคา 145 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() ไก่ต้มข่า (ผิวหยาบ) รหัส KKD00031 ราคา 145 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() ไก่ภูเขาไฟ (ผิวหยาบ) รหัส KKD00032 ราคา 145 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() ไก่อบฟาง (ผิวหยาบ) รหัส KKD00030 ราคา 145 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() ไก่ขาว (SATIN) รหัส KKF00001 ราคา 145 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() ไก่เนื้อ (SATIN) รหัส KKF00002 ราคา 145 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() ไก่น้ำเงิน (ผิวด้าน) รหัส KKD00044 ราคา 145 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() ไก่น้ำเขียว (ผิวด้าน) รหัส KKD00043 ราคา 145 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() ไก่ผัดขิงเนื้อ (ผิวด้าน) รหัส KKD00042 ราคา 145 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() ไก่ผัดขิง (ผิวด้าน) รหัส KKD00041 ราคา 145 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() ไก่นา (ผิวด้าน) รหัส KKD00040 ราคา 145 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() ก่ลำดวน (ผิวด้าน) รหัส KKD00039 ราคา 145 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() ไก่มะระ (ผิวด้าน) KKD00037 ราคา 145 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() ไก่หมุน (ผิวด้าน) KKD00034 ราคา 145 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() ไก่คั่วเกลือ (ผิวด้าน) KKD00035 ราคา 145 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() ไก่ซุปเปอร์ (ผิวด้าน) KKD00036 ราคา 145 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() ไก่ตอนเขียว (ผิวด้าน) KKD00038 ราคา 145 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() ไก่น้ำฝน (ผิวมัน) KKD00051 ราคา 145 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() ไก่กำนัลเนื้อ (HD,GLOSSY) รหัส KKD00064 ราคา 145 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() ไก่กำนัลเขียว (HD,GLOSSY) รหัส KKD00065 ราคา 145 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() ไก่กำนัลชมพู (HD,GLOSSY) รหัส KKD00067 ราคา 145 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() ไก่กำนัลฟ้า (HD,GLOSSY) รหัส KKD00066 ราคา 145 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() ไก่สามอย่าง (HD,GLOSSY) รหัส KKD00017 ราคา 145 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() ไก่ชุมแสง (HD,GLOSSY) รหัส KKD00084 ราคา 145 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() ไก่สะเต๊ะทอง (HD,GLOSSY) รหัส KKD00068 ราคา 145 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() ไก่สะเต๊ะเงิน (HD,GLOSSY) รหัส KKD00069 ราคา 145 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() ไก่ชบา (ผิวเรียบ) รหัส KKD00047 ราคา 145 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() ไก่ทองแดง (HD,MOLD ,MATT) รหัส KKD00091 ราคา 145 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() ไก่มุกเทา (HD,MOLD ,MATT) รหัส KKD00099 ราคา 145 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() ไก่มุกทอง (HD,MOLD ,MATT) รหัส KKD00088 ราคา 145 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() ไก่ปากแชง (HD,MOLD ,MATT) รหัส KKD00079 ราคา 145 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() ไก่ปากเซ (HD,MOLD ,MATT) รหัส KKD00078 ราคา 145 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() ไก่ปากซัน (HD,MOLD ,MATT) รหัส KKD00077 ราคา 145 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() ไก่เซกอง (HD,MOLD ,MATT) รหัส KKD00081 ราคา 145 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() ไก่ตะกร้าทอง (HD,MOLD ,MATT) รหัส KKD00102 ราคา 145 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() ไก่ตะกร้าเงิน (HD,MOLD ,MATT) รหัส KKD00103 ราคา 145 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() ไก่กรงเทา (HD,MOLD ,MATT) รหัส KKD00072 ราคา 145 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() ไก่กรงทอง (HD,MOLD ,MATT) รหัส KKD00071 ราคา 145 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() ไก่บางแสน (HD,MOLD ,MATT) รหัส KKD00094 ราคา 145 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() ไก่เพียงเพ็ญ (HD,RANDOM ,GLOSSY) รหัส KKD00082 ราคา 145 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() ไก่พิไล (HD,RANDOM ,GLOSSY) รหัส KKD00080 ราคา 145 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() ไก่พาเพลิน (HD,RANDOM ,GLOSSY) รหัส KKD00083 ราคา 145 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
![]() ไก่พระยา (HD,RANDOM ,GLOSSY) รหัส KKD00100 ราคา 145 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 | ![]() ไก่บาหลี (HD,RANDOM ,GLOSSY) รหัส KKD00097 ราคา 145 /ตร.ม. UPDATE : 08/65 |
