
หลังคาไวนิล OZLO
หลังคาไวนิล OZLO แผ่นหลังคาไวนิลชนิด APVC , ASA – PVC หลังคาที่พัฒนามาจาก หลังคา UPVC ทำให้มีคุณสมบัติ กันความร้อนสูงขึ้น สีสดคงทนทาน 10 ปี
ASA APVC

BLACK
รุ่น ASA APVC

DARK-GREEN
รุ่น ASA APVC

BRICK RED
รุ่น ASA APVC

NAVY BLUE
รุ่น ASA APVC

RED
รุ่น ASA APVC
ตารางราคา
| รุ่น | ราคา | ลอนหลังคา | หนา | กว้าง | ยาว (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| APVC | 335 / ตร.ม. | ลอนต่ำ | 2.0 mm | 1.13 m. | 4.3, 5.3, 5.8, 6.3 |
| 375 / ตร.ม. | 2.5 mm | 1.13 m. | |||
| 435 / ตร.ม. | 3.0 mm | 1.13 m. | |||
| 345 / ตร.ม. | ลอนสูง | 2.0 mm | 1.13 m. | ||
| 395 / ตร.ม. | 2.5 mm | 1.13 m. | |||
| 445 / ตร.ม. | 3.0 mm | 1.13 m. | |||
| 335 / ตร.ม. | ลอนคลื่น | 2.0 mm | 1.13 m. | ||
| 375 / ตร.ม. | 2.5 mm | 1.13 m. | |||
| 435 / ตร.ม. | 3.0 mm | 1.13 m. | |||
| APVC โปร่งแสง | 475 / แผ่น | ลอนต่ำ | 2.0 mm | 1.13 m. | 4.3, 5.3, 5.8, 6.3 |
| 635 / แผ่น | 2.5 mm | 1.13 m. | |||
| 485 / แผ่น | ลอนสูง | 2.0 mm | 1.07 m. | ||
| 655 / แผ่น | 2.5 mm | 1.07 m. | |||
| ASA APVC | 345 / ตร.ม. | ลอนต่ำ | 2.0 mm | 1.13 m. | 4.3, 5.3, 5.8, 6.3 |
| 445 / ตร.ม. | 2.5 mm | 1.13 m. | |||
| 485 / ตร.ม. | 3.0 mm | 1.13 m. | |||
| 355 / ตร.ม. | ลอนสูง | 2.0 mm | 1.07 m. | ||
| 455 / ตร.ม. | 2.5 mm | 1.07 m. | |||
| 495 / ตร.ม. | 3.0 mm | 1.07 m. | |||
| APVC | 445 / แผ่น | – | 2.0 mm | 1.05 m. | 4.3, 5.3, 5.8, 6.3 |
| 495 / แผ่น | 3.0 mm | 1.05 m. |
ขนาดหลังคา

ลอนสูง

ลอนต่ำ

แคตตาล็อก